2017 Yılı Bordro Parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen bu parametrelere ilişkin oranlar aşağıda detaylı olarak sunulmaktadır.
Bordro Parametreleri içerisinde, Asgari Ücret, Prime Esas Kazanç taban ve Tavanları, Vergilendirilebilir Gelir Dilimleri, SGK ve Vergi İstisnaları, Engelli İndirimi, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu, Cenaze Ödeneği, Emzirme Ödeneği, Sakatlık İndirimi ve Çocuk Parası gibi veriler yer almaktadır.
Asgari Ücret 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Asgari Geçim İndirimi 2017 sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Bordro hazırlanırken dikkate alınacak olan yasal parametreleri gösteren 2017 Yılı Bordro Parametreleri Tablosu şöyledir:
2017 BORDRO PARAMETRELERİ | |
ASGARİ ÜCRET | TL |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 1.777,50 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 59,25 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 133,31 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 1.270,75 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 1.404,06 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 1.404,06 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 2.088,56 TL |
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
13.000 TL’ye kadar | % 15 |
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası | % 20 |
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası | % 27 |
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası | % 35 |
SAKATLIK İNDİRİMİ | TL |
1. DERECE SAKATLAR İÇİN | 900 TL |
2. DERECE SAKATLAR İÇİN | 470 TL |
3. DERECE SAKATLAR İÇİN | 210 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 59,25 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 444,38 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 1.777,50TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 13.331,40 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 133,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor | 133,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 1 Çocuk | 153,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 2 Çocuk | 173,31 TL |
Evli/Eşi Çalışıyor + 3 Çocuk | 199,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor | 159,98 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 1 Çocuk | 179,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 2 Çocuk | 199,97 TL |
Evli/Eşi Çalışmıyor + 3 Çocuk | 226,63 TL |
ÇOCUK YARDIMI | TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | 35,55 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | 47,62 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | 23,81 TL |
AİLE YARDIMI | TL |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 177,75 TL |
Aile Yardımı İstisnası – GV * Kamu Kuruluşları | 203,26 TL |
YEMEK YARDIMI | TL |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 177,75 TL |
Aile Yardımı İstisnası – GV * Kamu Kuruluşları | 203,26 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ | 40,20 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 14 TL |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)