2019 YILI 1. DÖNEM (OCAK-HAZİRAN) BORDRO PARAMETRELERİ
ASGARİ ÜCRET | 2019 |
ASGARİ ÜCRET (AYLIK BRÜT) | 2.558,40 TL |
ASGARİ ÜCRET (GÜNLÜK BRÜT) | 85,28 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) | 191,88 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ) | 1.829,03 TL |
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) | 2.020,91 TL |
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 3.006,12 TL |
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
18.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | % 27 |
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası | % 35 |
ENGELLİLİK İNDİRİMİ | TL |
1. DERECE ENGELLİLİK İNDİRİMİ | 1.200 TL |
2. DERECE ENGELLİLİK İNDİRİMİ | 650 TL |
3. DERECE ENGELLİLİK İNDİRİMİ | 290 TL |
SGK TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ | TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 85,28 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 639,60 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 2.558,40 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 19.188,00 TL |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU | TL |
Bekâr | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
ÇOCUK YARDIMI | TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | 51,17 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | 65,30 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | 32,65 TL |
AİLE YARDIMI | TL |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 255,84 TL |
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 6.017,60 TL |
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ | 19 TL |
ÜCRETLİLERDE DAMGA VERGİSİ | Binde 7,59 |
SGK MUHTASAR VE AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDE DAMGA VERGİSİ | 56,90 TL |
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)